Albo d'oro
del campionato di calcio italiano di Serie A.
Elenco di tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto dal 1898 ad oggi. Oltre un secolo di storia del calcio italiano per riassaporare tutti i momenti più entusiasmanti. Gesta mai dimenticate di campioni che rimarranno sempre nel cuore dei tifosi e negli appassionati del gioco più bello del mondo. Retroscena e aneddoti che fanno del calcio il gioco più passionale e seguito da generazioni dagli sportivi italiani di tutti i tempi.
Elenco di tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto dal 1898 ad oggi. Oltre un secolo di storia del calcio italiano per riassaporare tutti i momenti più entusiasmanti. Gesta mai dimenticate di campioni che rimarranno sempre nel cuore dei tifosi e negli appassionati del gioco più bello del mondo. Retroscena e aneddoti che fanno del calcio il gioco più passionale e seguito da generazioni dagli sportivi italiani di tutti i tempi.
2022-23 Napoli | 2023-24 Inter | 2024-25 - |
2021-22 Milan | 2020-21 Inter | 2019-20 Juventus |
2018-19 Juventus | 2017-18 Juventus | 2016-17 Juventus |
2015-16 Juventus | 2014-15 Juventus | 2013-14 Juventus |
2012-13 Juventus | 2011-12 Juventus | 2010-11 Milan |
2009-10 Inter | 2008-09 Inter | 2007-08 Inter + Euro2008 |
2006-07 Inter + Serie B | 2005-06 Inter | 2004-05 Titolo revocato |
2003-04 Milan | 2002-03 Juventus | 2001-02 Juventus |
2000-01 Roma | 1999-00 Lazio | 1998-99 Milan |
1997-98 Juventus | 1996-97 Juventus | 1995-96 Milan |
1994-95 Juventus | 1993-94 Milan | 1992-93 Milan |
1991-92 Milan | 1990-91 Sampdoria | 1989-90 Napoli |
1988-89 Inter | 1987-88 Milan | 1986-87 Napoli |
1985-86
Juventus |
1984-85 Verona | 1983-84 Juventus |
1982-83 Roma | 1981-82 Juventus | 1980-81 Juventus |
1979-80 Inter | 1978-79 Milan | 1977-78 Juventus |
1976-77 Juventus | 1975-76 Torino | 1974-75 Juventus |
1973-74 Lazio | 1972-73 Juventus | 1971-72 Juventus |
1970-71 Inter | 1969-70 Cagliari | 1968-69 Fiorentina |
1967-68 Milan | 1966-67 Juventus | 1965-66 Inter |
1964-65 Inter | 1963-64 Bologna | 1962-63 Inter |
1961-62 Milan | 1959-60 Juventus | 1958-59 Milan |
1957-58 Juventus | 1956-57 Milan | 1955-56 Fiorentina |
1954-55 Milan | 1953-54 Inter | 1952-53 Inter |
1951-52 Juventus | 1950-51 Milan | 1949-50 Juventus |
1948-49 Torino | 1947-48 Torino | 1946-47 Torino |
1945-46 Torino | 1942-43 Torino | 1941-42 Roma |
1940-41 Bologna | 1939-40 Ambrosiana Inter | 1938-39 Bologna |
1937-38
Ambrosiana Inter |
1936-37 Bologna | 1935-36 Bologna |
1934-35 Juventus | 1933-34 Juventus | 1932-33 Juventus |
1931-32 Juventus | 1930-31 Juventus | 1929-30 Ambrosiana Inter |
1928-29 Bologna | 1927-28 Torino | 1925-26 Juventus |
1924-25 Bologna | 1923-24 Genoa | 1922-23 Genoa |
1921-22 Novese | 1920-21 Pro Vercelli | 1919-20 Inter |
1914-15 Genoa | 1913-14 Casale | 1912-13 Pro Vercelli |
1911-12 Pro Vercelli | 1910-11 Pro Vercelli | 1909-10 Inter |
1909 Pro Vercelli | 1908 Pro Vercelli | 1907 Milan |
1906 Milan | 1905 Juventus | 1904 Genoa |
1903 Genoa | 1902 Genoa | 1901 Milan |
1900 Genoa | 1899 Genoa | 1898 Genoa |
1X2⇒ Schedina Totocalcio: colonna vincente e quote dei vincitori
Schedina Concorso N°13 29-31 marzo 2025 |
|
Obbligatori |
Segno |
Napoli-Milan |
1 |
Fiorentina-Atalanta |
1 |
Brighton-Nottingham Forest |
X |
Salernitana-Palermo |
2 |
Cesena-Juve Stabia |
2 |
Getafe-Villarreal |
2 |
Hellas-Parma |
- |
Monaco-Nizza |
1 |
Opzionali |
Segno |
Borussia D-Mainz |
1 |
Lille-Lens |
1 |
Valencia-Maiorca |
1 |
Juventus-Genoa |
1 |
Inter-Udinese |
1 |
Tolosa-Brest |
2 |
Cagliari-Monza |
1 |
Lecce-Roma |
2 |
Angers-Rennes |
2 |
Lazio-Torino |
- |
Bournemouth-Manchetser C |
2 |
Alaves-Rayo Vallecano |
2 |
Premi per categorie di vincita |
|
Formula Tre - euro |
|
Formula Cinque - euro |
|
Formula Sette - euro |
|
Formula Nove - euro |
|
Formula Undici - euro |
|
Il Tredici - euro |
Schedina Concorso N°12 del 22-24 marzo 2025 |
|
Obbligatori |
Segno |
Germania-Italia |
X |
Ungheria-Turchia |
2 |
Scozia-Grecia |
2 |
Eire-Bulgaria |
1 |
Serbia-Austria |
1 |
Slovenia-Slovacchia |
X |
Portogallo-Danimarca |
1 |
Spagna-Olanda |
X |
Opzionali |
Segno |
Belgio-Ucraina |
1 |
Islanda-Kosovo |
2 |
Moldova-Norvegia |
2 |
San Marino-Romania |
2 |
Georgia-Armenia |
1 |
Polonia-Malta |
1 |
Bosnia Erzegovina-Cipro |
1 |
Lituania-Finlandia |
X |
Francia-Croazia |
1 |
Inghilterra-Lettonia |
1 |
Galles-Kazakhstan |
1 |
Israele-Estonia |
1 |
Premi per categorie di vincita |
|
Formula Tre 6 euro |
|
Formula Cinque 24 euro |
|
Formula Sette 70 euro |
|
Formula Nove 1.040 euro |
|
Formula Undici 810 euro |
|
Il Tredici 3.984 euro |
I Pronostici del Gufone (Formula 3) |
|
Napoli-Milan |
1 |
Fiorentina-Atalanta |
2 |
Lecce-Roma |
X |
Milgiore attacco Serie A 2024-25 |
|
Inter |
67 |
Atalanta |
63 |
Bologna |
50 |
Top Marcatori Serie A |
Reti |
Retegui (Atalanta) |
22 |
Kean (Fiorentina) |
16 |
Lookman (Atalanta) |
13 |
Confronta le Quote - Scommesse Live |
|
![]() |
|
![]() |