![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Milan Inter Napoli Udinese Lazio Roma Juventus Palermo Fiorentina Genoa Chievo Parma Catania Cagliari Cesena Bologna Lecce Sampdoria Brescia Bari |
82 76 70 66 66 63 58 56 51 51 46 46 46 45 43 42 41 36 32 24 |
![]() |
Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
Juventus-Lazio | 3-1 |
Inter-Milan | 5-1 |
Genoa-Napoli | 2-2 |
Cagliari-Udinese | 0-0 |
Frosinone-Sassuolo |
4-2 |
Monza-Lecce | 1-1 |
Fiorentina-Atalanta | 3-2 |
Roma-Empoli | 7-0 |
Salernitana-Torino | 0-3 |
Hellas-Bologna | 0-0 |
|
|
Inter | 12 |
Juventus | 10 |
Milan | 9 |
Lecce | 8 |
Napoli | 7 |
Frosinone | 7 |
Torino | 7 |
Fiorentina | 7 |
Hellas | 7 |
Atalanta | 6 |
Bologna | 5 |
Roma | 4 |
Genoa | 4 |
Monza | 4 |
Lazio | 3 |
Udinese | 3 |
Sassuolo | 3 |
Cagliari | 2 |
Salernitana | 2 |
Empoli | 0 |
![]() |
Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
![]() |
|||
Schedina Concorso N°29 16-18 settembre 2023 | Schedina Concorso N°30 23-24 settembre 2023 | ||
Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
Inter-Milan | 1 |
Udinese-Fiorentina | - |
Catanzaro-Parma | 2 |
Montpellier-Rennes | - |
Reims-Brest | 2 |
Cittadella-Como | - |
Getafe-Osasuna | 1 |
Eintracht F-Friburgo | - |
Cagliari-Udinese | X |
Arsenal-Tottenham | - |
Fiorentina-Atalanta | 1 |
Atletico-Real Madrid | - |
Hellas-Bologna | X |
Bologna-Napoli | - |
Newcastle-Brentford | 1 |
Torino-Roma | - |
Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
Sampdoria-Cittadella | 2 |
Betis-Cadice | - |
Frosinone-Sassuolo | 1 |
Sassuolo-Juventus | - |
Monza-Lecce | X |
Lazio-Monza | - |
Celta Vigo-Maiorca | 2 |
PSG-Marsiglia | - |
Genoa-Napoli | X |
Las Palmas-Granada | - |
Como-Ternana | 1 |
Atalanta-Cagliari | - |
SV Darmstadt 98-Borussia M | X |
Chelsea-Aston Villa | - |
Salernitana-Torino | 2 |
Parma-Sampdoria | - |
Clermont-Nantes | 2 |
Sheffield-Newcastle | - |
Bournemouth-Chelsea | X |
Real Sociedad-Getafe | - |
Bochum 1848-Eintracht F | X |
Metz-Strasburgo | - |
Strasburgo-Montpellier | X |
Werder Brema-Colonia | - |
Quote per categoria di vincita | Quote per categoria di vincita | ||
Formula Tre 72 euro | Foruma Tre - euro | ||
Formula Cinque 1.839 euro | Formula Cinque - euro | ||
Formula Sette - euro | Formula Sette - euro | ||
Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
Tredici - € | Tredici - € |
![]() |
![]() |
|||
Udinese-Fiorentina | 2 |
Inter | 13 |
|
Montpellier-Rennes | 2 |
Roma | 11 |
|
PSG-Marsiglia | 1 |
Fiorentina | 9 |
|
![]() |
![]() |
|||
Martinez | Inter |
5 |
Eurobet Scommesse Sportive online | |
Giroud | Milan |
4 |
||
Vlahovic | Juventus |
4 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse |
![]() |
![]() |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |