|
Classifica Serie A 2010/11 | |
Milan Inter Napoli Udinese Lazio Roma Juventus Palermo Fiorentina Genoa Chievo Parma Catania Cagliari Cesena Bologna Lecce Sampdoria Brescia Bari |
82 76 70 66 66 63 58 56 51 51 46 46 46 45 43 42 41 36 32 24 |
Tutte le Giornate del Campionato di Calcio 2010/11 |
Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
Risultati ultima Giornata di Serie A |
|
Napoli-Como | 3-1 |
Hellas-Venezia | 2-1 |
Udinese-Lecce | 1-0 |
Atalanta-Genoa |
5-1 |
Inter-Torino |
3-2 |
Juventus-Cagliari | 1-1 |
Bologna-Parma | 0-0 |
Lazio-Empoli | 2-1 |
Monza-Roma | 1-1 |
Fiorentina-Milan | 2-1 |
Classifica parziale Serie A 24-25 |
|
Napoli | 16 |
Inter | 14 |
Juventus | 13 |
Lazio | 13 |
Udinese | 13 |
Milan | 11 |
Torino | 11 |
Atalanta | 10 |
Roma | 10 |
Empoli | 10 |
Fiorentina | 10 |
Hellas | 9 |
Bologna | 8 |
Como | 8 |
Parma | 6 |
Cagliari | 6 |
Lecce | 5 |
Genoa | 5 |
Monza | 4 |
Venezia | 4 |
Storico del Calcio Italiano |
Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
Schedina Totocalcio: colonna vincente e quote dei vincitori | |||
Schedina Concorso N°31 5-6 ottobre 2024 | Schedina Concorso N°32 12-14 ottobre 2024 | ||
Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
Palermo-Salernitana | 2 |
Belgio-Francia | - |
Catanzaro-Modena | X |
Germania-Olanda | - |
Brighton-Tottenham | 1 |
Armenia-Macedonia Nord | - |
Girona-Bilbao | 1 |
Bielorussia-Irlanda Nord | - |
Mantova-Brescia | X |
Serbia-Svizzera | - |
Fiorentina-Milan | 1 |
Bosnia-Ungheria | - |
Cosenza-Sudtirol | 2 |
Ucraina-Rep Ceca | - |
Bologna-Parma | X |
Austria-Norvegia | - |
Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
Lione-Nantes | 1 |
Georgia-Albania | - |
Strasburgo-Lens | X |
Italia-Israele | - |
Cremonese-Bari | X |
Croazia-Scozia | - |
Monza-Roma | X |
Cipro-Romania | - |
Atalanta-Genoa | 1 |
Galles-Montenegro | - |
Eintracht F-Bayern M | X |
Grecia-Eire | - |
Inter-Torino | 1 |
Polonia-Portogallo | - |
Siviglia-Betis | 1 |
Kazakhstan-Slovenia | - |
Brest-Le Havre | 1 |
Spagna-Danimarca | - |
Lazio-Empoli | 1 |
Liechtenstein-Gibilterra | - |
FC Heidenheim-Lipsia | 2 |
Islanda-Turchia | - |
St. Pauli-Mainz | 2 |
Malta-Moldova | - |
Lens-Lione | Quote per categoria di vincita | ||
Formula Tre 26 euro | Foruma Tre - euro | ||
Formula Cinque 68 euro | Formula Cinque - euro | ||
Formula Sette 371 euro | Formula Sette - euro | ||
Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
Tredici 175.133 € | Tredici - € |
I Pronostici del Gufone (la nostra Formula 3) | Migliore attacco Serie A 2024-25 | |||
Belgio-Francia | X |
Atalanta | 16 |
|
Germania-Olanda | X |
Inter | 16 |
|
Georgia-Albania | 1 |
Milan | 15 |
|
Top Marcatori Campionato Serie A 2023-24 | Quote + Alte | Scommesse Live | |||
Thuram | Inter |
7 |
Eurobet Scommesse Sportive online | |
Retegui | Atalanta |
7 |
||
Pulisic | Milan |
5 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse |
Toto-Calcio.net: tutti i marchi citati o pubblicizzati appartengono ai legittimi proprietari del Copyright. E' vietata la riproduzione anche parziale. |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |