Albo d'oro
del campionato di calcio italiano di Serie A.
Elenco di tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto dal 1898 ad oggi. Oltre un secolo di storia del calcio italiano per riassaporare tutti i momenti più entusiasmanti. Gesta mai dimenticate di campioni che rimarranno sempre nel cuore dei tifosi e negli appassionati del gioco più bello del mondo. Retroscena e aneddoti che fanno del calcio il gioco più passionale e seguito da generazioni dagli sportivi italiani di tutti i tempi.
Elenco di tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto dal 1898 ad oggi. Oltre un secolo di storia del calcio italiano per riassaporare tutti i momenti più entusiasmanti. Gesta mai dimenticate di campioni che rimarranno sempre nel cuore dei tifosi e negli appassionati del gioco più bello del mondo. Retroscena e aneddoti che fanno del calcio il gioco più passionale e seguito da generazioni dagli sportivi italiani di tutti i tempi.
2022-23 Napoli | 2023-24 Inter | 2024-25 - |
2021-22 Milan | 2020-21 Inter | 2019-20 Juventus |
2018-19 Juventus | 2017-18 Juventus | 2016-17 Juventus |
2015-16 Juventus | 2014-15 Juventus | 2013-14 Juventus |
2012-13 Juventus | 2011-12 Juventus | 2010-11 Milan |
2009-10 Inter | 2008-09 Inter | 2007-08 Inter + Euro2008 |
2006-07 Inter + Serie B | 2005-06 Inter | 2004-05 Titolo revocato |
2003-04 Milan | 2002-03 Juventus | 2001-02 Juventus |
2000-01 Roma | 1999-00 Lazio | 1998-99 Milan |
1997-98 Juventus | 1996-97 Juventus | 1995-96 Milan |
1994-95 Juventus | 1993-94 Milan | 1992-93 Milan |
1991-92 Milan | 1990-91 Sampdoria | 1989-90 Napoli |
1988-89 Inter | 1987-88 Milan | 1986-87 Napoli |
1985-86
Juventus |
1984-85 Verona | 1983-84 Juventus |
1982-83 Roma | 1981-82 Juventus | 1980-81 Juventus |
1979-80 Inter | 1978-79 Milan | 1977-78 Juventus |
1976-77 Juventus | 1975-76 Torino | 1974-75 Juventus |
1973-74 Lazio | 1972-73 Juventus | 1971-72 Juventus |
1970-71 Inter | 1969-70 Cagliari | 1968-69 Fiorentina |
1967-68 Milan | 1966-67 Juventus | 1965-66 Inter |
1964-65 Inter | 1963-64 Bologna | 1962-63 Inter |
1961-62 Milan | 1959-60 Juventus | 1958-59 Milan |
1957-58 Juventus | 1956-57 Milan | 1955-56 Fiorentina |
1954-55 Milan | 1953-54 Inter | 1952-53 Inter |
1951-52 Juventus | 1950-51 Milan | 1949-50 Juventus |
1948-49 Torino | 1947-48 Torino | 1946-47 Torino |
1945-46 Torino | 1942-43 Torino | 1941-42 Roma |
1940-41 Bologna | 1939-40 Ambrosiana Inter | 1938-39 Bologna |
1937-38
Ambrosiana Inter |
1936-37 Bologna | 1935-36 Bologna |
1934-35 Juventus | 1933-34 Juventus | 1932-33 Juventus |
1931-32 Juventus | 1930-31 Juventus | 1929-30 Ambrosiana Inter |
1928-29 Bologna | 1927-28 Torino | 1925-26 Juventus |
1924-25 Bologna | 1923-24 Genoa | 1922-23 Genoa |
1921-22 Novese | 1920-21 Pro Vercelli | 1919-20 Inter |
1914-15 Genoa | 1913-14 Casale | 1912-13 Pro Vercelli |
1911-12 Pro Vercelli | 1910-11 Pro Vercelli | 1909-10 Inter |
1909 Pro Vercelli | 1908 Pro Vercelli | 1907 Milan |
1906 Milan | 1905 Juventus | 1904 Genoa |
1903 Genoa | 1902 Genoa | 1901 Milan |
1900 Genoa | 1899 Genoa | 1898 Genoa |
X⇒ Schedina Totocalcio: colonna vincente e quote dei vincitori
Schedina Concorso N°41 del 7-9 dicembre 2024 |
|
Obbligatori |
Segno |
Venezia-Como |
- |
Catanzaro-Brescia |
- |
Borussia M-Borussia D |
- |
Tottenham-Chelsea |
- |
Monza-Udinese |
- |
Hellas-Empoli |
- |
Nantes-Rennes |
- |
Bilbao-Villarreal |
- |
Opzionali |
Segno |
Strasburgo-Reims |
- |
Fiorentina-Cagliari |
- |
Roma-Lecce |
- |
Getafe-Espanyol |
- |
Napoli-Lazio |
- |
Hoffenheim-Friburgo |
- |
Juventus-Bologna |
- |
Manchester U-Nottingham F |
- |
Cremonese-Reggiana |
- |
Valencia-Rayo Vallecano |
- |
Fulham-Arsenal |
- |
Wolfsburg-Mainz |
- |
Premi per categorie di vincita |
|
Formula Tre - euro |
|
Formula Cinque - euro |
|
Formula Sette - euro |
|
Formula Nove - euro |
|
Formula Undici - euro |
|
Il Tredici - euro |
Schedina Concorso N°40 del 30-11 02-12 2024 |
|
Obbligatori |
Segno |
Roma-Atalanta |
2 |
Marsiglia-Monaco |
1 |
Real Sociedad-Betis |
1 |
Fiorentina-Inter |
J |
Salernitana-Carrarese |
1 |
Palermo-Spezia |
1 |
Frosinone-Cesena |
1 |
Liverpool-Manchester C |
1 |
Opzionali |
Segno |
Lione-Nizza |
1 |
Brest-Strasburgo |
1 |
Lecce-Juventus |
X |
Udinese-Genoa |
2 |
Borussia D-Bayern Monaco |
X |
Torino-Napoli |
2 |
Milan-Empoli |
1 |
Bologna-Venezia |
1 |
Parma-Lazio |
1 |
Chelsea-Aston Villa |
1 |
Rayo Vallecano-Bilbao |
2 |
Siviglia-Osasuna |
X |
Premi per categorie di vincita |
|
Formula Tre 6 euro |
|
Formula Cinque 29 euro |
|
Formula Sette 65 euro |
|
Formula Nove 188 euro |
|
Formula Undici 2.276 euro |
|
Il Tredici 20.279 euro |
I Pronostici del Gufone (Formula 3) |
|
Venezia-Como |
2 |
Catanzaro-Brescia |
2 |
Fiorentina-Cagliari |
1 |
Milgiore attacco Serie A 2024-25 |
|
Atalanta |
36 |
Inter |
31 |
Lazio |
29 |
Top Marcatori Serie A |
Reti |
Retegui (Atalanta) |
12 |
Kean (Fiorentina) |
9 |
Thuram (Inter) |
9 |
Confronta le Quote - Scommesse Live |
|