|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma-Lecce Milan-Juventus Palermo-Lazio Bari-Udinese Brescia-Napoli Cagliari-Bologna Cesena-Sampdoria Parma-Chievo Catania-Fiorentina Genoa-Inter |
2-0 1-2 0-1 0-2 0-1 2-0 0-1 0-0 0-0 0-1 |
Lazio Inter Milan Juventus Napoli Sampdoria Chievo Udinese Roma Palermo Genoa Lecce Cagliari Catania Brescia Fiorentina Parma Cesena Bologna Bari |
22 18 17 15 15 14 14 13 12 11 11 11 10 10 9 9 8 8 8 8 |
| Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Lecce-Pisa | 1-0 |
| Torino-Cremonese | 1-0 |
| Parma-Lazio | 0-1 |
Atalanta-Cagliari |
2-1 |
Milan-sassuolo |
2-2 |
| Fiorentina-Hellas | 1-2 |
| Udinese-Napoli | 1-0 |
| Genoa-Inter | 1-2 |
| Bologna-Juventus | 0-1 |
| Roma-Como | 1-0 |
|
|
| Inter | 33 |
| Milan | 32 |
| Napoli | 31 |
| Roma | 30 |
| Juventus | 26 |
| Bologna | 25 |
| Como | 24 |
| Lazio | 22 |
| Sassuolo | 21 |
| Udinese | 21 |
| Cremonese | 20 |
| Atalanta | 19 |
| Torino | 17 |
| Lecce | 16 |
| Cagliari | 14 |
| Genoa | 14 |
| Parma | 14 |
| Hellas | 12 |
| Pisa | 10 |
| Fiorentina | 6 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°39 13-15 dicembre 2025 | Schedina Concorso N°40 20-22 dicembre 2025 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Bologna-Juventus | 2 |
Juventus-Roma | - |
| Roma-Como | 1 |
Fiorentina-Udinese | - |
| Paris FC-Tolosa | 2 |
Genoa-Atalanta | - |
| Carrarese-Virtus Entella | 1 |
Virtus Entella-Sudtirol | - |
| Sunderland-Newcastle | 1 |
Sassuolo-Torino | - |
| Fiorentina-Hellas | 2 |
Mantova-Empoli | - |
| Parma-Lazio | 2 |
Cagliari-Pisa | - |
| Celta Vigo-Bilbao | 1 |
Pescara-Reggiana | - |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Nottingham F-Tottenham | 1 |
Lipsia-Bayer L | - |
| Marsiglia-Monaco | 1 |
Mainz-St. Pauli | - |
| Rayo Vallecano-Betis | X |
Osasuna-Alaves | - |
| Werder Brema-Stoccarda | 2 |
Lazio-Cremonese | - |
| Udinese-Napoli | 1 |
Elche-Rayo Vallecano | - |
| Genoa-Inter | 2 |
Tottenham-Liverpool | - |
| Milan-Sassuolo | X |
Fulham-Nottingham F | - |
| Atalanta-Cagliari | 1 |
Villarreal-Barcellona | - |
| Manchester U-Bournemouth | X |
Bilbao-Espanyol | - |
| Getafe-Espanyol | 2 |
Betis-Getafe | - |
| Burnley-Fulham | 2 |
Leeds-Crystal Palace | - |
| Friburgo-Borussia D | X |
Aston Villa-Manchester U | - |
| Lens-Lione | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre - euro | Foruma Tre - euro | ||
| Formula Cinque - euro | Formula Cinque - euro | ||
| Formula Sette - euro | Formula Sette - euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici - € | Tredici - € | ||
| Juventus-Roma | 1 |
Inter | 34 |
|
| Fiorentina-Udinese | 1 |
Milan | 24 |
|
| Atletico Bilbao-Espanyol | 1 |
Bologna | 23 |
|
| Lautaro | Inter |
8 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Pulisic | Milan |
7 |
||
| Orsolini | Bologna |
6 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |