|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catania-Napoli Roma-Milan Inter-Juventus Siena-Chievo Bologna-Atalanta Fiorentina-Genoa Lecce-Novara Parma-Cesena Udinese-Palermo Cagliari-Lazio |
2-1 2-3 1-2 4-1 3-1 1-0 1-1 2-0 1-0 0-3 |
Juventus Udinese Lazio Milan Napoli Catania Siena Cagliari Palermo Fiorentina Genoa Parma Roma Bologna Atalanta Chievo Inter Novara Lecce Cesena |
19 18 18 17 14 14 13 13 13 12 12 12 11 10 9 9 8 7 5 3 |
| Girone d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Hellas-Pisa | 0-0 |
| Genoa-Napoli | 2-3 |
| Fiorentina-Torino | 2-2 |
Bologna-Parma |
0-1 |
Lecce-Udinese |
2-1 |
| Sassuolo-Inter | 0-5 |
| Juventus-L azio | 2-2 |
| Atalanta-Cremonese | 2-1 |
| Roma-Cagliari | 2-0 |
| Milan-Como 18-02 | - |
|
|
| Inter | 58 |
| Milan | 50 |
| Napoli | 49 |
| Juventus | 46 |
| Roma | 46 |
| Como | 41 |
| Atalanta | 39 |
| Lazio | 33 |
| Udinese | 32 |
| Bologna | 30 |
| Sassuolo | 29 |
| Cagliari | 28 |
| Torino | 27 |
| Parma | 26 |
| Genoa | 23 |
| Cremonese | 23 |
| Lecce | 21 |
| Fiorentina | 18 |
| Pisa | 15 |
| Hellas | 15 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°8 14-16 febbraio 2026 | Schedina Concorso N°7 7-9 febbraio 2026 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Napoli-Roma | - |
Lecce-Udinese | 1 |
| Inter-Juventus | - |
Liverpool-Manchester C | 2 |
| Cremonese-Genoa | - |
Spezia-Virtus Entella | X |
| Udinese-Sassuolo | - |
Nizza-Monaco | X |
| Torino-Bologna | - |
Fiorentina-Torino | X |
| Cagliari-Lecce | - |
Siviglia-Girona | X |
| Lazio-Atalanta | - |
Colonia-Lipsia | 2 |
| Cesena-Venezia | - |
Genoa-Napoli | 2 |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Siviglia-Alaves | - |
Brighton-Crystal Palace | 2 |
| Metz-Auxerre | - |
Real Sociedad-Elche | 1 |
| Levante-Valencia | - |
Sassuolo-Inter | 2 |
| Monza-Juve Stabia | - |
Newcastle-Brentford | 2 |
| Maiorca-Betis | - |
Juventus-Lazio | X |
| Parma-Hellas | - |
Brest-Lorient | 1 |
| Lorient-Angers | - |
Roma-Cagliari | 1 |
| Empoli-Reggiana | - |
Atalanta-Cremonese | 1 |
| Aston Villa-Newcastle | - |
Bologna-Parma | 2 |
| Spezia-Frosinone | - |
Alaves-Getafe | 2 |
| Liverpool-Brighton | - |
Borussia M-Bayer L | X |
| Le Havre-Tolosa | - |
Angers-Tolosa | 1 |
| Quote per categoria di vincita | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre - euro | Foruma Tre 13 euro | ||
| Formula Cinque - euro | Formula Cinque 65 euro | ||
| Formula Sette - euro | Formula Sette 410 euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove 4.020 euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici - € | Tredici - € | ||
| Napoli-Roma | X |
Inter | 57 |
|
| Inter-Juventus | X |
Juventus | 41 |
|
| Liverpool-Brighton | 1 |
Milan | 38 |
|
| Lautaro | Inter |
14 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Douvikas | Como |
8 |
||
| Paz | Como |
8 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |