|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catania-Inter Milan-Palermo Napoli-Parma Cesena-Fiorentina Atalanta-Udinese Cagliari-Siena Chievo-Juventus Genoa-Lecce Novara-Bologna Lazio-Roma |
2-1 3-0 1-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 2-1 |
Juventus Udinese Cagliari Lazio Napoli Palermo Chievo Catania Parma Fiorentina Roma Genoa Milan Siena Atalanta Novara Inter Bologna Lecce Cesena |
12 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 6 5 5 4 4 4 2 |
| Girone d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Sassuolo-Fiorentina | 3-1 |
| Inter-Como | 4-0 |
| Hellas-Atalanta | 3-1 |
Cremonese-Lecce |
2-0 |
Cagliari-Roma |
1-0 |
| Lazio-Bologna | 1-1 |
| Napoli-Juventus | 2-1 |
| Pisa-Parma | 0-1 |
| Udinese-Genoa | 1-2 |
| Torino-Milan | 2-3 |
|
|
| Milan | 31 |
| Napoli | 31 |
| Inter | 30 |
| Roma | 27 |
| Bologna | 24 |
| Como | 24 |
| Juventus | 23 |
| Sassuolo | 20 |
| Cremonese | 20 |
| Lazio | 19 |
| Udinese | 18 |
| Atalanta | 16 |
| Cagliari | 14 |
| Genoa | 14 |
| Parma | 14 |
| Torino | 14 |
| Lecce | 13 |
| Pisa | 10 |
| Hellas | 9 |
| Fiorentina | 6 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°39 13-15 dicembre 2025 | Schedina Concorso N°38 6-8 dicembre 2025 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Bologna-Juventus | - |
Napoli-Juventus | 1 |
| Roma-Como | - |
Empoli-Palermo | 2 |
| Paris FC-Tolosa | - |
Cremonese-Lecce | 1 |
| Carrarese-Virtus Entella | - |
Mantova-Reggiana | 2 |
| Sunderland-Newcastle | - |
Avellino-Venezia | X |
| Fiorentina-Hellas | - |
Pisa-Parma | 2 |
| Parma-Lazio | - |
Lazio-Bologna | X |
| Celta Vigo-Bilbao | - |
Inter-Como | 1 |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Nottingham F-Tottenham | - |
Valencia-Siviglia | X |
| Marsiglia-Monaco | - |
Amburgo-Werder Brema | 1 |
| Rayo Vallecano-Betis | - |
Tolosa-Strasburgo | 1 |
| Werder Brema-Stoccarda | - |
Udinese-Genoa | 2 |
| Udinese-Napoli | - |
Torino-Milan | 2 |
| Genoa-Inter | - |
Padova-Cesena | X |
| Milan-Sassuolo | - |
Cagliari-Roma | 1 |
| Atalanta-Cagliari | - |
Fulham-Crystal Palace | 2 |
| Manchester U-Bournemouth | - |
Virtus Entella-Spezia | 2 |
| Getafe-Espanyol | - |
Hellas-Atalanta | 1 |
| Burnley-Fulham | - |
Sampdoria-Carrarese | 1 |
| Friburgo-Borussia D | - |
Modena-Catanzaro | 2 |
| Lens-Lione | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre - euro | Foruma Tre 13 euro | ||
| Formula Cinque - euro | Formula Cinque 261 euro | ||
| Formula Sette - euro | Formula Sette - euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici - € | Tredici - € | ||
| Bologna-Juventus | 1 |
Inter | 32 |
|
| Roma-Como | 1 |
Bologna | 23 |
|
| Manchester U-Bournemouth | 1 |
Milan | 22 |
|
| Lautaro | Inter |
7 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Pulisic | Milan |
7 |
||
| Orsolini | Bologna |
6 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |