|  |  | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  Calendario 
      delle Giornate del Campionato di Serie A 2011/12 | 
| Girone d'andata: 1 
      - 2 
      - 3 
      - 4 
      - 5 
      - 6 
      - 7 
      - 8 
      - 9 
      - 10 
      - 11 
      - 12 
      - 13 
      - 14 
      - 15 
      - 16 
      - 17 
      - 18 
      - 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 
| 
 | |
| Lecce-Napoli | 0-1 | 
| Atalanta-Milan | 1-1 | 
| Como-Hellas | 3-1 | 
| Juventus-Udinese | 3-1 | 
| Roma-Parma | 2-1 | 
| Bologna-Torino | 0-0 | 
| Genoa-Cremonese | 0-2 | 
| Inter-Fiorentina | 3-0 | 
| Cagliari-Sassuolo | - | 
| Pisa-Lazio | - | 
| 
 | |
| Napoli | 21 | 
| Roma | 21 | 
| Inter | 18 | 
| Milan | 18 | 
| Como | 16 | 
| Bologna | 15 | 
| Juventus | 15 | 
| Cremonese | 14 | 
| Atalanta | 13 | 
| Udinese | 12 | 
| Torino | 12 | 
| Lazio | 11 | 
| Sassuolo | 10 | 
| Cagliari | 9 | 
| Parma | 7 | 
| Lecce | 6 | 
| Hellas | 5 | 
| Pisa | 4 | 
| Fiorentina | 4 | 
| Genoa | 3 | 
|  Storico del Calcio Italiano | 
| Albo 
      d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio | 
|  Schedina Totocalcio: 
      colonna vincente e quote dei vincitori | |||
| Schedina Concorso N°33 1-3 novembre 2025 | Schedina Concorso N°32 28-30 ottobre 2025 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno | Eventi Obbligatori | Segno | 
| Milan-Roma | - | Atalanta-Milan | X | 
| Catanzaro-Venezia | - | Palermo-Monza | 2 | 
| Tottenham-Chelsea | - | Genoa-Cremonese | 2 | 
| Levante-Celta Vigo | - | Mantova-Catanzaro | 2 | 
| Sampdoria-Mantova | - | Cagliari-Sassuolo | - | 
| Sassuolo-Genoa | - | pescara-Avellino | X | 
| Wolfsburg-Hoffenheim | - | Bologna-Torino | X | 
| Parma-Bologna | - | Reggiana-Modena | 1 | 
| Eventi Opzionali | Segno | Eventi Opzionali | Segno | 
| Manchester C-Bournemouth | - | Frosinone-Virtus Entella | 1 | 
| Monza-Spezia | - | Empoli-Sampdoria | X | 
| Liverpool-Aston Villa | - | Spezia-Padova | X | 
| Real Sociedad-Bilbao | - | Juventus-Udinese | 1 | 
| Lazio-Cagliari | - | Pisa-Lazio | - | 
| Napoli-Como | - | Venezia-Sudtirol | 1 | 
| Rennes-Strasburgo | - | Inter-Fiorentina | 1 | 
| Hellas-Inter | - | Roma-Parma | 1 | 
| Colonia-Amburgo | - | Como-Hellas | 1 | 
| Cremonese-Juventus | - | Lecce-Napoli | 2 | 
| Torino-Pisa | - | Cesena-Carrarese | 1 | 
| Fiorentina-Lecce | - | Nizza-Lille | 1 | 
| Lens-Lione | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre - euro | Foruma Tre - euro | ||
| Formula Cinque - euro | Formula Cinque - euro | ||
| Formula Sette - euro | Formula Sette - euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici - € | Tredici - € | ||
|  I Pronostici 
      del Gufone (la nostra Formula 3) |  Migliore attacco Serie A 2025-26 | |||
| Milan-Roma | X | Inter | 19 | |
| Catanzaro-Venezia | 1 | Napoli | 16 | |
| Manchester C-Bournemouth | 1 | Milan | 14 | |
|  Top Marcatori Campionato Serie A 2025-26 |  Quote  + Alte | Scommesse  Live | |||
| Orsolini | Bologna | 5 | 888 Scommesse Sportive online | |
| Calhanoglu | Inter | 5 | ||
| Anguissa | Napoli | 4 | Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
|  Toto-Calcio.net: 
      tutti i marchi citati o pubblicizzati appartengono ai legittimi proprietari 
      del Copyright. E' vietata la riproduzione anche parziale. |  | 
| ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |