|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Napoli-Torino | 2-1 |
| Cagliari-Como | 1-2 |
| Atalanta-Udinese | 2-2 |
Juventus-Pisa |
4-0 |
Lecce-Cremonese |
2-1 |
| Bologna-Hellas | 1-2 |
| Fiorentina-Parma | 0-0 |
| Genoa-Roma | 2-1 |
| Milan-Inter | 1-0 |
| Lazio-Sassuolo | 2-1 |
|
|
| Inter | 67 |
| Milan | 60 |
| Napoli | 56 |
| Como | 51 |
| Roma | 51 |
| Juventus | 50 |
| Atalanta | 46 |
| Bologna | 39 |
| Sassuolo | 38 |
| Lazio | 37 |
| Udinese | 36 |
| Parma | 34 |
| Genoa | 30 |
| Cagliari | 30 |
| Torino | 30 |
| Lecce | 27 |
| Fiorentina | 25 |
| Cremonese | 24 |
| Hellas | 18 |
| Pisa | 15 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°12 14-16 marzo 2026 | Schedina Concorso N°11 7-9 marzo 2026 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Como.Roma | - |
Milan-Inter | 1 |
| Cremonese-Fiorentina | - |
Lecce-Cremonese | 1 |
| Virtus Entella-Avellino | - |
Mantova-Juve Stabia | 1 |
| Stoccarda-Lipsia | - |
Pescara-Bari | 1 |
| Hellas-Genoa | - |
Valencia-Alaves | 1 |
| Manchester U-Aston Villa | - |
Lazio-Sassuolo | 1 |
| Real Sociedad-Osasuna | - |
Genoa-Roma | 1 |
| Lazio-Milan | - |
West Ham-Brentford | X |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Chelsea-Newcastle | - |
Bologna-Hellas | 2 |
| Nottingham F-Fulham | - |
Modena-Cesena | X |
| Monaco-Brest | - |
Fiorentina-Parma | X |
| Amburgo-Colonia | - |
Newcastle-Manchester C | 2 |
| Betis-Celta Vigo | - |
Catanzaro-Empoli | 1 |
| Udinese-Juventus | - |
Lille-Lorient | X |
| Rennes-Lille | - |
Atalanta-Udinese | X |
| Sassuolo-Bologna | - |
St. Pauli-Eintracht F | X |
| Pisa-Cagliari | - |
Siviglia-Rayo Vallecano | X |
| Napoli-Lecce | - |
Carrarese-Palermo | 2 |
| Werder Brema-Mainz | - |
Brest-Le Havre | 1 |
| Sampdoria-Venezia | - |
Juventus-Pisa | 1 |
| Quote per categoria di vincita | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre - euro | Foruma Tre 10 euro | ||
| Formula Cinque - euro | Formula Cinque 108 euro | ||
| Formula Sette - euro | Formula Sette 1.326 euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici - € | Tredici - € | ||
| Milan-Inter | 1 |
Inter | 64 |
|
| Lecce-Cremonese | 1 |
Juventus | 40 |
|
| Catanzaro-Empoli | 1 |
Como | 46 |
|
| Lautaro | Inter |
14 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Davis | Udinese |
9 |
||
| Douvikas | Como |
9 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |