![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
Girone d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
Fiorentina-Lecce | 1-0 |
Atalanta-Venezia | 0-0 |
Napoli-Inter | 1-1 |
Udinese-Parma |
1-0 |
Monza-Torino |
0-2 |
Bologna-Cagliari | 2-1 |
Genoa-Empoli | 1-1 |
Roma-Como | 2-1 |
Milan-Lazio | 1-2 |
Juventus-Hellas | 2-0 |
|
|
Inter | 58 |
Napoli | 57 |
Atalanta | 55 |
Juventus | 52 |
Lazio | 50 |
Bologna | 47 |
Fiorentina | 45 |
Roma | 43 |
Milan | 41 |
Udinese | 39 |
Torino | 34 |
Genoa | 31 |
Como | 28 |
Hellas | 26 |
Cagliari | 25 |
Lecce | 25 |
Parma | 23 |
Empoli | 22 |
Venezia | 17 |
Monza | 14 |
![]() |
Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
![]() |
|||
Schedina Concorso N°9 1-3 marzo 2025 | Schedina Concorso N°10 8-10 marzo 2025 | ||
Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
Napoli-Inter | X |
Juventus-Atalanta | - |
Milan-Lazio | 2 |
Spezia-Pisa | - |
Eintracht F-Bayer L | 2 |
Brentford-Aston Villa | - |
Manchester U-Fulham | X |
Espanyol-Girona | - |
Auxerre-Strasburgo | 2 |
Brescia-Cesena | - |
Leganes-Getafe | 1 |
Hellas-Bologna | - |
Newcastle-Brighton | 2 |
Friburgo-Lipsia | - |
Palermo-Brescia | 1 |
Le Havre-Saint Etienne | - |
Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
Lione-Brest | 1 |
Bilbao-Maiorca | - |
Angers-Tolosa | 2 |
Nizza-Lione | - |
Osasuna-Valencia | X |
Empoli-Roma | - |
Roma-Como | 1 |
Real Sociedad-Siviglia | - |
Bologna-Cagliari | 1 |
Tottenham-Bournemouth | - |
Genoa-Empoli | X |
Manchester U-Arsenal | - |
Augsburg-Friburgo | X |
Napoli-Fiorentina | - |
Monza-Torino | 2 |
Lecce-Milan | - |
Udinese-Parma | 1 |
Lazio-Udinese | - |
Juventus-Hellas | 1 |
West Ham-Newcastle | - |
Modena-Cosenza | X |
Reims-Auxerre | - |
Atletico Madrid-Bilbao | 1 |
Cittadella-Sudtirol | - |
Lens-Lione | Quote per categoria di vincita | ||
Formula Tre 14 euro | Foruma Tre - euro | ||
Formula Cinque 37 euro | Formula Cinque - euro | ||
Formula Sette 184 euro | Formula Sette - euro | ||
Formula Nove 1.846 euro | Foruma Nove - euro | ||
Formula Undici 18.495 euro | Formula Undici - euro | ||
Tredici - € | Tredici - € |
![]() |
![]() |
|||
Juventus-Atalanta | X |
Inter | 60 |
|
Spezia-Pisa | 2 |
Atalanta | 59 |
|
Napoli-Fiorentina | X |
Lazio | 49 |
|
![]() |
![]() |
|||
Retegui | Atalanta |
21 |
888 Scommesse Sportive online | |
Kean | Fiorentina |
15 |
||
Thuram | Inter |
13 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse |
![]() |
![]() |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |