|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girone d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Parma-Fiorentina | 1-0 |
| Lecce-Como | 0-3 |
| Torino-Cagliari | 1-2 |
Udinese-Lazio |
1-1 |
pisa-Juventus |
0-2 |
| Milan-Hellas | 3-0 |
| Cremonese-Napoli | 0-2 |
| Bologna-Sassuolo | 1-1 |
| Atalanta-Inter | 0-1 |
| Roma-Genoa | 3-1 |
|
|
| Inter | 36 |
| Milan | 35 |
| Napoli | 34 |
| Roma | 33 |
| Juventus | 32 |
| Como | 27 |
| Bologna | 26 |
| Lazio | 24 |
| Sassuolo | 22 |
| Atalanta | 22 |
| Udinese | 22 |
| Cremonese | 21 |
| Torino | 20 |
| Cagliari | 18 |
| Parma | 17 |
| Lecce | 16 |
| Genoa | 14 |
| Hellas | 12 |
| Pisa | 11 |
| Fiorentina | 9 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°41 27-28 dicembre 2025 | Schedina Concorso N°1 3-4 gennaio 2026 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Atalanta-Inter | 2 |
Atalanta-Roma | - |
| Catanzaro-Cesena | 1 |
Hellas-Torino | - |
| Chelsea-Aston Villa | 2 |
Newcastle-Crystal Palace | - |
| Udinese-Lazio | X |
Monaco-Lione | - |
| Bretford-Bournemouth | 1 |
Tottenham-Sunderland | - |
| Lecce-Como | 2 |
Osasuna-Bilbao | - |
| Sampdoria-Reggiana | 1 |
Fiorentina-Cremonese | - |
| Crystal Palace-Tottenham | 2 |
Genoa-Pisa | - |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Cremonese-Napoli | 2 |
Fulham-Liverpool | - |
| Milan-Hellas | 1 |
Le Havre-Angers | - |
| Torino-Cagliari | 2 |
Nizza-Strasburgo | - |
| West Ham-Fulham | 2 |
Lille-Rennes | - |
| Burnley-Everton | X |
Leeds-Manchetser U | - |
| Carrarese-Mantova | X |
Juventus-Lecce | - |
| Juve Stabia-Sudtirol | 1 |
Elche-Villarreal | - |
| Venezia-Virtus Entella | 1 |
Inter-Bologna | - |
| Pisa-Juventus | 2 |
Sassuolo-Parma | - |
| Palermo-Padova | 1 |
Maiorca-Girona | - |
| Empoli-Frosinone | X |
Machester C-chelsea | - |
| Bologna-Sassuolo | X |
Lazio-Napoli | - |
| Lens-Lione | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre 2 euro | Foruma Tre - euro | ||
| Formula Cinque 16 euro | Formula Cinque - euro | ||
| Formula Sette 71 euro | Formula Sette - euro | ||
| Formula Nove 239 euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici 455 euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici 7.141 € | Tredici - € | ||
| Atalanta-Roma | 2 |
Inter | 35 |
|
| Hellas-Torino | X |
Milan | 27 |
|
| Lazio-Napoli | X |
Bologna | 24 |
|
| Lautaro | Inter |
9 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Pulisic | Milan |
8 |
||
| Orsolini | Bologna |
6 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |