|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cesena-Cagliari Milan-Roma Lazio-Udinese Bari-Palermo Catania-Brescia Chievo-Juventus Napoli-Lecce Parma-Bologna Sampdoria-Genoa Fiorentina-Inter |
1-0 0-1 3-2 1-1 1-0 1-1 1-0 0-0 Rinv. N.D. |
Milan Napoli Lazio Juventus Roma Palermo Inter Sampdoria Udinese Chievo Genoa Catania Cagliari Fiorentina Parma Bologna Brescia Cesena Lecce Bari |
36 33 33 31 29 27 23 23 23 21 21 21 20 19 19 17 15 15 15 11 |
| Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Cagliari-Napoli | 0-1 |
| Genoa-Udinese | 0-2 |
| Parma-Cremonese | 0-2 |
Milan-Torino |
3-2 |
Juventus-Sassuolo |
1-1 |
| Como-Pisa | 5-0 |
| Atalanta-Hellas | 1-0 |
| Bologna-Lazio | 0-2 |
| Roma-Lecce | 1-0 |
| Fiorentina-Inter | 1-1 |
|
|
| Inter | 69 |
| Milan | 63 |
| Napoli | 62 |
| Como | 57 |
| Juventus | 54 |
| Roma | 54 |
| Atalanta | 50 |
| Lazio | 43 |
| Bologna | 42 |
| Sassuolo | 39 |
| Udinese | 39 |
| Parma | 34 |
| Genoa | 33 |
| Torino | 33 |
| Cagliari | 30 |
| Fiorentina | 29 |
| Cremonese | 27 |
| Lecce | 27 |
| Hellas | 18 |
| Pisa | 18 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°12 14-16 marzo 2026 | Schedina Concorso N°13 21-22 marzo 2026 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Como.Roma | 1 |
Bologna-Lazio | 2 |
| Cremonese-Fiorentina | 2 |
Bari-Carrarese | 2 |
| Virtus Entella-Avellino | 2 |
Siviglia-Valencia | 2 |
| Stoccarda-Lipsia | 1 |
Sampdoria-Avellino | 1 |
| Hellas-Genoa | 2 |
Tottenham-Nottingham F | 2 |
| Manchester U-Aston Villa | 1 |
Paris-Le Havre | 1 |
| Real Sociedad-Osasuna | 1 |
St. Pauli-Friburgo | 2 |
| Lazio-Milan | 1 |
Fiorentina-Inter | X |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Chelsea-Newcastle | 2 |
Real Madrid-Atletico M | 1 |
| Nottingham F-Fulham | X |
Newcaslte-Sunderland | 2 |
| Monaco-Brest | 1 |
Lione-Monaco | 2 |
| Amburgo-Colonia | X |
Roma-Lecce | 1 |
| Betis-Celta Vigo | X |
Como-Pisa | 1 |
| Udinese-Juventus | 2 |
Empoli-Pescara | 1 |
| Rennes-Lille | 2 |
Virtus Entella-Reggiana | 1 |
| Sassuolo-Bologna | 2 |
Atalanta-Hellas | 1 |
| Pisa-Cagliari | 1 |
Milan-Torino | 1 |
| Napoli-Lecce | 1 |
Juventus-Sassuolo | X |
| Werder Brema-Mainz | 2 |
Sudtirol-Frosinone | 2 |
| Sampdoria-Venezia | X |
Osasuna-Girona | 1 |
| Quote per categoria di vincita | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre 3 euro | Foruma Tre 16 euro | ||
| Formula Cinque 41 euro | Formula Cinque 101 euro | ||
| Formula Sette 373 euro | Formula Sette 429 euro | ||
| Formula Nove 1.298 euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici 20.355 euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici - € | Tredici - € | ||
| Bologna-Lazio | X |
Inter | 66 |
|
| Bari-Carrarese | 1 |
Como | 53 |
|
| Real Madrid-Atletico M | 1 |
Juventus | 52 |
|
| Lautaro | Inter |
14 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Douvikas | Como |
11 |
||
| Davis | Udinese |
10 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |