![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
Palermo-Brescia Parma-Catania Roma-Cagliari Udinese-Inter Bari-Napoli Bologna-Lazio Chievo-Genoa Fiorentina-Lecce Sampdoria-Juventus Milan-Cesena |
1-0 2-0 3-0 3-1 0-2 3-1 0-0 1-1 0-0 2-0 |
Milan Napoli Roma Lazio Inter Juventus Palermo Udinese Sampdoria Cagliari Fiorentina Parma Bologna Chievo Genoa Catania Lecce Cesena Brescia Bari |
44 40 38 37 35 35 34 33 27 26 25 25 25 24 24 22 20 19 18 14 |
![]() |
Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
Lecce-Sassuolo | 0-0 |
Pisa-Hellas | 0-0 |
Torino-Napoli | 1-0 |
Roma-Inter |
1-0 |
Como-Juventus |
2-0 |
Cagliari-Bologna | 0-2 |
Genoa-Parma | 0-0 |
Atalanta-Lazio | 0-0 |
Milan-Fiorentina | 2-1 |
Cremonese-Udinese | - |
|
|
Milan | 16 |
Inter | 15 |
Napoli | 15 |
Roma | 15 |
Bologna | 13 |
Como | 12 |
Juventus | 12 |
Atalanta | 11 |
Sassuolo | 10 |
Cremonese | 9 |
Udinese | 8 |
Lazio | 8 |
Cagliari | 8 |
Torino | 8 |
Parma | 6 |
Lecce | 6 |
Hellas | 4 |
Fiorentina | 3 |
Genoa | 3 |
Pisa | 3 |
![]() |
Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
![]() |
|||
Schedina Concorso N°29 11-13 ottobre 2025 | Schedina Concorso N°30 18-20 ottobre 2025 | ||
Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
Galles-Belgio | 2 |
Roma-Inter | 2 |
Romania-Austria | 1 |
Palermo-Modena | X |
Bulgaria-Turchia | 2 |
Genoa-Parma | X |
Danimarca-Grecia | 1 |
Empoli-Venezia | X |
Ucraina-Azerbaijan | 1 |
Cagliari-Bologna | 2 |
Svezia-Kosovo | 2 |
Cremonese-Udinese | - |
Serbia-Albania | 2 |
Catanzaro-Padova | 2 |
Irlanda Nord-Germania | 2 |
Como-Juventus | 1 |
Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
Estonia-Italia | 2 |
Levante-Rayo Vallecano | 2 |
Scozia-Bielorussia | 1 |
Villarreal-Betis | X |
Lituania-Polonia | 2 |
St. Pauli-Hoffenheim | 2 |
Olanda-Finlandia | 1 |
Spezia-Cesena | 2 |
Slovenia-Svizzera | X |
Atalanta-Lazio | X |
San Marino-Cipro | 2 |
Torino-Napoli | 1 |
Portogallo-Eire | 1 |
Elche-Bilbao | X |
Macedonia-Kazakhstan | X |
West Ham-Brentford | - |
Ungheria-Armenia | 1 |
Lorient-Brest | X |
Islanda-Francia | X |
Milan-Fiorentina | 1 |
- | - |
Friburgo-Eintracht F | X |
- | - |
Nantes-Lille | 2 |
Lens-Lione | Quote per categoria di vincita | ||
Formula Tre 6 euro | Foruma Tre - euro | ||
Formula Cinque 16 euro | Formula Cinque - euro | ||
Formula Sette 30 euro | Formula Sette - euro | ||
Formula Nove 255 euro | Foruma Nove - euro | ||
Formula Undici 2.178 euro | Formula Undici - euro | ||
Tredici 14.153 € | Tredici - € |
![]() |
![]() |
|||
Roma-Inter | X |
Inter | 18 |
|
Palermo-Modena | 1 |
Napoli | 12 |
|
Torino-Napoli | 2 |
Atalanta | 11 |
|
![]() |
![]() |
|||
Orsolini | Bologna |
5 |
888 Scommesse Sportive online | |
Paz | Como |
4 |
||
Pulisic | Milan |
4 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse |
![]() |
![]() |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |