|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palermo-Brescia Parma-Catania Roma-Cagliari Udinese-Inter Bari-Napoli Bologna-Lazio Chievo-Genoa Fiorentina-Lecce Sampdoria-Juventus Milan-Cesena |
1-0 2-0 3-0 3-1 0-2 3-1 0-0 1-1 0-0 2-0 |
Milan Napoli Roma Lazio Inter Juventus Palermo Udinese Sampdoria Cagliari Fiorentina Parma Bologna Chievo Genoa Catania Lecce Cesena Brescia Bari |
44 40 38 37 35 35 34 33 27 26 25 25 25 24 24 22 20 19 18 14 |
| Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Cagliari-Milan | 0-1 |
| Como-Udinese | 1-0 |
| Geoa-Pisa | 1-1 |
Sassuolo-Parma |
1-1 |
Juvetus-Lecce |
1-1 |
| Atalanta-Roma | 1-0 |
| Lazio-Napoli | 0-2 |
| Fiorentina-Cremonese | 1-0 |
| Hellas-Torino | 0-3 |
| Inter-Bologna | 3-1 |
|
|
| Inter | 39 |
| Milan | 38 |
| Napoli | 37 |
| Juventus | 33 |
| Roma | 33 |
| Como | 30 |
| Bologna | 26 |
| Atalanta | 25 |
| Lazio | 24 |
| Sassuolo | 23 |
| Torino | 23 |
| Udinese | 22 |
| Cremonese | 21 |
| Parma | 18 |
| Cagliari | 18 |
| Lecce | 17 |
| Genoa | 15 |
| Hellas | 12 |
| Fiorentina | 12 |
| Pisa | 12 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°2 6-8 gennaio 2026 | Schedina Concorso N°1 3-4 gennaio 2026 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Bologna-Atalanta | - |
Atalanta-Roma | 1 |
| Atletico Madrid-Real Madrid | - |
Hellas-Torino | 2 |
| Torino-Udinese | - |
Newcastle-Crystal Palace | 1 |
| Bournemouth-Tottenham | - |
Monaco-Lione | 2 |
| Cremonese-Cagliari | - |
Tottenham-Sunderland | X |
| Fulham-Chelsea | - |
Osasuna-Bilbao | X |
| Lazio-Fiorentina | - |
Fiorentina-Cremonese | 1 |
| Sassuolo-Juventus | - |
Genoa-Pisa | X |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Milan-Genoa | - |
Fulham-Liverpool | X |
| Crystal Palace-Aston Villa | - |
Le Havre-Angers | 1 |
| Brentford-Sunderland | - |
Nizza-Strasburgo | X |
| Newcastle-Leeds | - |
Lille-Rennes | 2 |
| Arsenal-Liverpool | - |
Leeds-Manchetser U | X |
| Burnley-Manchester U | - |
Juventus-Lecce | X |
| Wrst Ham-Nottingham F | - |
Elche-Villarreal | 2 |
| Everton-Wolverhampton | - |
Inter-Bologna | 1 |
| Manchester C-Brighton | - |
Sassuolo-Parma | X |
| Napoli-Hellas | - |
Maiorca-Girona | 2 |
| Parma-Inter | - |
Machester C-chelsea | X |
| Barcellona-Bilbao | - |
Lazio-Napoli | 2 |
| Quote per categoria di vincita | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre - euro | Foruma Tre 47 euro | ||
| Formula Cinque - euro | Formula Cinque 432 euro | ||
| Formula Sette - euro | Formula Sette 3.499 euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici - € | Tredici - € | ||
| Bologna-Atalanta | X |
Inter | 38 |
|
| Atletico Madrid-Real Madrid | 2 |
Milan | 28 |
|
| Milan-Genoa | 1 |
Napoli | 26 |
|
| Lautaro | Inter |
10 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Pulisic | Milan |
8 |
||
| Orsolini | Bologna |
6 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |