|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inter-Chievo Udinese-Roma Juventus-Genoa Bari-Catania Bologna-Napoli Cagliari-Brescia Lazio-Parma Palermo-Cesena Sampdoria-Lecce Fiorentina-Milan |
2-0 1-2 3-2 1-1 0-2 1-1 2-0 2-2 1-2 1-2 |
Milan Napoli Inter Lazio Udinese Roma Juventus Palermo Cagliari Fiorentina Bologna Genoa Chievo Catania Lecce Sampdoria Parma Cesena Brescia Bari |
68 65 63 57 56 53 51 44 43 42 40 39 36 36 34 32 32 31 30 21 |
| Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Inter-Pisa | 6-2 |
| Como-Torino | 6-0 |
| Fiorentina-Cagliari | 1-2 |
Lecce-Lazio |
0-0 |
Sassuolo-Cremonese |
1-0 |
| Atalanta-Parma | 4-0 |
| Genoa-Bologna | 3-2 |
| Juventus-Napoli | 3-0 |
| Roma-Milan | 1-1 |
| Hellas-Udinese | - |
|
|
| Inter | 52 |
| Milan | 47 |
| Roma | 43 |
| Napoli | 43 |
| Juventus | 42 |
| Como | 40 |
| Atalanta | 35 |
| Bologna | 30 |
| Lazio | 29 |
| Udinese | 26 |
| Sassuolo | 26 |
| Cagliari | 25 |
| Genoa | 23 |
| Cremonese | 23 |
| Parma | 23 |
| Torino | 23 |
| Lecce | 18 |
| Fiorentina | 17 |
| Hellas | 14 |
| Pisa | 14 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°4 17-19 gennaio 2026 | Schedina Concorso N°5 24-26 gennaio 2026 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Lazio-Como | 2 |
Roma-Milan | X |
| Parma-Genoa | X |
Juventus-Napoli | 1 |
| Nantes-Paris FC | 2 |
Genoa-Bologna | 1 |
| Augsburg-Friburgo | X |
Sudtirol-Padova | 1 |
| Bologna-Fiorentina | 2 |
Siviglia-Bilbao | 1 |
| Brighton-Bournemouth | X |
Marsiglia-Lens | 1 |
| Torino-Roma | 2 |
Spezia-Avellino | 1 |
| Cremonese-Hellas | X |
Hellas-Udinese | - |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Elche-Siviglia | X |
Real Sociedad-Celta Vigo | 1 |
| Napoli-Sassuolo | 1 |
Newcastle-Aston Villa | 2 |
| Lipsia-Bayern Monaco | 2 |
Nantes-Nizza | 2 |
| Betis-Villarreal | 1 |
Sassuolo-Cremonese | 1 |
| Stoccarda-Union Berlino | X |
Lecce-Lazio | X |
| Cagliari-Juventus | 1 |
Girona-Getafe | - |
| Tolosa-Nizza | 1 |
Friburgo-Colonia | 1 |
| Lione-Brest | 1 |
Borussia M-Stoccarda | 2 |
| Milan-Lecce | 1 |
Atalanta-Parma | 1 |
| Pescara-Modena | 2 |
Fiorentina-Cagliari | 2 |
| Getafe-Valencia | 2 |
Crystal Palace-Chelsea | 2 |
| Celta Vigo-Rayo Vallecano | 1 |
Villarreal-Real Madrid | 2 |
| Quote per categoria di vincita | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre 10 euro | Foruma Tre - euro | ||
| Formula Cinque 51 euro | Formula Cinque - euro | ||
| Formula Sette 479 euro | Formula Sette - euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici 153.003 € | Tredici - € | ||
| Roma-Milan | 1 |
Inter | 50 |
|
| Juventus-Napoli | X |
Como | 37 |
|
| Villarreal-Real Madrid | 2 |
Juventus | 35 |
|
| Lautaro | Inter |
12 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Douvikas | Como |
8 |
||
| Paz | Como |
8 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |