|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brescia-Bologna Milan-Inter Napoli-Lazio Catania-Palermo Cesena-Fiorentina Chievo-Sampdoria Genoa-Cagliari Lecce-Udinese Parma-Bari Roma-Juventus |
3-1 3-0 4-3 4-0 2-2 0-0 0-1 2-0 1-2 0-2 |
Milan Napoli Inter Udinese Lazio Roma Juventus Palermo Fiorentina Cagliari Bologna Genoa Chievo Catania Sampdoria Parma Lecce Cesena Brescia Bari |
65 62 60 56 54 50 48 43 42 42 40 39 36 35 32 32 31 30 29 17 |
| Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Inter-Pisa | 6-2 |
| Como-Torino | 6-0 |
| Fiorentina-Cagliari | 1-2 |
Lecce-Lazio |
0-0 |
Sassuolo-Cremonese |
1-0 |
| Atalanta-Parma | 4-0 |
| Genoa-Bologna | 3-2 |
| Juventus-Napoli | 3-0 |
| Roma-Milan | 1-1 |
| Hellas-Udinese | 1-3 |
|
|
| Inter | 52 |
| Milan | 47 |
| Roma | 43 |
| Napoli | 43 |
| Juventus | 42 |
| Como | 40 |
| Atalanta | 35 |
| Bologna | 30 |
| Lazio | 29 |
| Udinese | 29 |
| Sassuolo | 26 |
| Cagliari | 25 |
| Genoa | 23 |
| Cremonese | 23 |
| Parma | 23 |
| Torino | 23 |
| Lecce | 18 |
| Fiorentina | 17 |
| Pisa | 14 |
| Hellas | 14 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°6 31gen-2 feb 2026 | Schedina Concorso N°5 24-26 gennaio 2026 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Como-Atalanta | - |
Roma-Milan | X |
| Sampdoria-Spezia | - |
Juventus-Napoli | 1 |
| Bilbao-Real Sociedad | - |
Genoa-Bologna | 1 |
| Nottingham F-Crystal Palace | - |
Sudtirol-Padova | 1 |
| Nizza-Brest | - |
Siviglia-Bilbao | 1 |
| Reggiana-Juve Stabia | - |
Marsiglia-Lens | 1 |
| Torino-Lecce | - |
Spezia-Avellino | 1 |
| Cagliari-Hellas | - |
Hellas-Udinese | 2 |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Betis-Valencia | - |
Real Sociedad-Celta Vigo | 1 |
| Lione-Lille | - |
Newcastle-Aston Villa | 2 |
| Monaco-Rennes | - |
Nantes-Nizza | 2 |
| Maiorca-Siviglia | - |
Sassuolo-Cremonese | 1 |
| Udinese-Roma | - |
Lecce-Lazio | X |
| Cremonese-Inter | - |
Girona-Getafe | X |
| Liverpool-Newcastle | - |
Friburgo-Colonia | 1 |
| Parma-Juventus | - |
Borussia M-Stoccarda | 2 |
| Napoli-Fiorentina | - |
Atalanta-Parma | 1 |
| Stoccarda-Friburgo | - |
Fiorentina-Cagliari | 2 |
| Manchester U-Fulham | - |
Crystal Palace-Chelsea | 2 |
| Padova-Monza | - |
Villarreal-Real Madrid | 2 |
| Quote per categoria di vincita | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre - euro | Foruma Tre 7 euro | ||
| Formula Cinque - euro | Formula Cinque 44 euro | ||
| Formula Sette - euro | Formula Sette 268 euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove 2.231 euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici 16.644 euro | ||
| Tredici - € | Tredici - € | ||
| Como-Atalanta | 2 |
Inter | 50 |
|
| Sampdoria-Spezia | X |
Como | 37 |
|
| Maiorca-Siviglia | 2 |
Juventus | 35 |
|
| Lautaro | Inter |
12 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Douvikas | Como |
8 |
||
| Paz | Como |
8 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |