|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bologna-Udinese Brescia-Roma Cagliari-Sampdoria Catania-Cesena Genoa-Fiorentina Inter-Bari Lazio-Milan Lecce-Parma Napoli-Chievo Juventus-Palermo |
2-1 2-1 0-0 2-0 1-1 4-0 1-1 1-1 1-3 1-3 |
Inter Chievo Brescia Lazio Catania Cesena Cagliari Milan Sampdoria Parma Napoli Bologna Genoa Bari Juventus Lecce Palermo Roma Fiorentina Udinese |
10 9 9 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 0 |
| Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Pisa-Atalanta | 1-1 |
| Udinese-Inter | 0-1 |
| Napoli-Sassuolo | 1-0 |
Cagliari-Juventus |
1-0 |
Parma-Genoa |
0-0 |
| Bologna-Fiorentina | 1-2 |
| Torino-Roma | 0-2 |
| Milan-Lecce | 1-0 |
| Cremonese-Hellas | 0-0 |
| Lazio-Como | 0-3 |
|
|
| Inter | 49 |
| Milan | 46 |
| Napoli | 43 |
| Roma | 42 |
| Juventus | 39 |
| Como | 37 |
| Atalanta | 32 |
| Bologna | 30 |
| Lazio | 28 |
| Udinese | 26 |
| Sassuolo | 23 |
| Cremonese | 23 |
| Parma | 23 |
| Torino | 23 |
| Cagliari | 22 |
| Genoa | 20 |
| Fiorentina | 17 |
| Lecce | 17 |
| Pisa | 14 |
| Hellas | 14 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°4 17-19 gennaio 2026 | Schedina Concorso N°5 24-26 gennaio 2026 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Lazio-Como | 2 |
Roma-Milan | - |
| Parma-Genoa | X |
Juventus-Napoli | - |
| Nantes-Paris FC | 2 |
Genoa-Bologna | - |
| Augsburg-Friburgo | X |
Sudtirol-Padova | - |
| Bologna-Fiorentina | 2 |
Siviglia-Bilbao | - |
| Brighton-Bournemouth | X |
Marsiglia-Lens | - |
| Torino-Roma | 2 |
Spezia-Avellino | - |
| Cremonese-Hellas | X |
Hellas-Udinese | - |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Elche-Siviglia | X |
Real sociedad-Celta Vigo | - |
| Napoli-Sassuolo | 1 |
Newcastle-Aston Villa | - |
| Lipsia-Bayern Monaco | 2 |
Nantes-Nizza | - |
| Betis-Villarreal | 1 |
Sassuolo-Cremonese | - |
| Stoccarda-Union Berlino | X |
Lecce-Lazio | - |
| Cagliari-Juventus | 1 |
Girona-Getafe | - |
| Tolosa-Nizza | 1 |
Friburgo-Colonia | - |
| Lione-Brest | 1 |
Borussia M-Stoccarda | - |
| Milan-Lecce | 1 |
Atalanta-Parma | - |
| Pescara-Modena | 2 |
Fiorentina-Cagliari | - |
| Getafe-Valencia | 2 |
Crystal Palace-Chelsea | - |
| Celta Vigo-Rayo Vallecano | 1 |
Villarreal-Real Madrid | - |
| Quote per categoria di vincita | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre 10 euro | Foruma Tre - euro | ||
| Formula Cinque 51 euro | Formula Cinque - euro | ||
| Formula Sette 479 euro | Formula Sette - euro | ||
| Formula Nove - euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici - euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici 153.003 € | Tredici - € | ||
| Roma-Milan | 1 |
Inter | 44 |
|
| Juventus-Napoli | X |
Milan | 34 |
|
| Villarreal-Real Madrid | 2 |
Juventus | 32 |
|
| Lautaro | Inter |
11 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Paz | Como |
8 |
||
| Pulisic | Milan |
8 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |