|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Udinese-Cesena Parma-Milan Lecce-Catania Bologna-Sampdoria Chievo-Cagliari Fiorentina-Palermo Genoa-Bari Lazio-Brescia Napoli-Roma Inter-Juventus |
1-0 0-1 1-0 1-1 0-0 1-2 2-1 1-0 2-0 0-0 |
Lazio Napoli Milan Inter Chievo Brescia Palermo Catania Genoa Bari Lecce Juventus Cagliari Sampdoria Bologna Cesena Fiorentina Parma Roma Udinese |
13 11 11 11 10 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 5 5 5 4 |
| Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
| Lazio-Genoa | 3-2 |
| Pisa-Sassuolo | 1-3 |
| Napoli-Fiorentina | 2-1 |
Cagliari-Hellas |
4-0 |
Torino-Lecce |
1-0 |
| Como-Atalanta | 0-0 |
| Cremonese-Inter | 0-2 |
| Parma-Juventus | 1-4 |
| Udinese-Roma | 1-0 |
| Bologna-Milan | 0-3 |
|
|
| Inter | 55 |
| Milan | 50 |
| Napoli | 46 |
| Juventus | 45 |
| Roma | 43 |
| Como | 41 |
| Atalanta | 36 |
| Lazio | 32 |
| Udinese | 32 |
| Bologna | 30 |
| Sassuolo | 29 |
| Cagliari | 28 |
| Torino | 26 |
| Genoa | 23 |
| Cremonese | 23 |
| Parma | 23 |
| Lecce | 18 |
| Fiorentina | 17 |
| Pisa | 14 |
| Hellas | 14 |
| Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
| Schedina Concorso N°6 31gen-2 feb 2026 | Schedina Concorso N°7 7-9 febbraio 2026 | ||
| Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
| Como-Atalanta | X |
Lecce-Udinese | - |
| Sampdoria-Spezia | 1 |
Liverpool-Manchester C | - |
| Bilbao-Real Sociedad | X |
Spezia-Virtus Entella | - |
| Nottingham F-Crystal Palace | X |
Nizza-Monaco | - |
| Nizza-Brest | X |
Fiorentina-Torino | - |
| Reggiana-Juve Stabia | X |
Siviglia-Girona | - |
| Torino-Lecce | 1 |
Colonia-Lipsia | - |
| Cagliari-Hellas | 1 |
Genoa-Napoli | - |
| Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
| Betis-Valencia | 1 |
Brighton-Crystal Palace | - |
| Lione-Lille | 1 |
Real Sociedad-Elche | - |
| Monaco-Rennes | 1 |
Sassuolo-Inter | - |
| Maiorca-Siviglia | 1 |
Newcastle-Brentford | - |
| Udinese-Roma | 1 |
Juventus-Lazio | - |
| Cremonese-Inter | 2 |
Brest-Lorient | - |
| Liverpool-Newcastle | 1 |
Roma-Cagliari | - |
| Parma-Juventus | 2 |
Atalanta-Cremonese | - |
| Napoli-Fiorentina | 1 |
Bologna-Parma | - |
| Stoccarda-Friburgo | 1 |
Alaves-Getafe | - |
| Manchester U-Fulham | 1 |
Borussia M-Bayer L | - |
| Padova-Monza | 2 |
Angers-Tolosa | - |
| Quote per categoria di vincita | Quote per categoria di vincita | ||
| Formula Tre 6 euro | Foruma Tre - euro | ||
| Formula Cinque 19 euro | Formula Cinque - euro | ||
| Formula Sette 85 euro | Formula Sette - euro | ||
| Formula Nove 844 euro | Foruma Nove - euro | ||
| Formula Undici 907 euro | Formula Undici - euro | ||
| Tredici 2.935 € | Tredici - € | ||
| Lecce-Udinese | X |
Inter | 52 |
|
| Liverpool-Manchester C | 1 |
Juventus | 39 |
|
| Juventus-Lazio | 1 |
Milan | 38 |
|
| Lautaro | Inter |
13 |
888 Scommesse Sportive online | |
| Douvikas | Como |
8 |
||
| Paz | Como |
8 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse | |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |