![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
Bologna-Bari Brescia-Fiorentina Cagliari-Parma Genoa-Cesena Inter-Catania Palermo-Chievo Juventus-Napoli Lecce-Lazio Roma-Sampdoria Udinese-Milan |
0-4 2-2 1-1 3-2 3-1 1-3 2-2 2-4 3-1 0-0 |
Milan Inter Napoli Udinese Lazio Roma Juventus Palermo Fiorentina Genoa Chievo Parma Catania Cagliari Cesena Bologna Lecce Sampdoria Brescia Bari |
82 76 70 66 66 63 58 56 51 51 46 46 46 45 43 42 41 36 32 24 |
![]() |
Partite d'andata: 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 -
10 -
11 -
12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17 - 18
- 19 Ritorno: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 |
|
|
Hellas-Sassuolo | 0-1 |
Lazio-torino | 3-3 |
Parma-Lecce | 0-1 |
Inter-Cremonese |
4-1 |
Atalanta-Como |
1-1 |
Udinese-Cagliari | 1-1 |
Bologna-Pisa | 4-0 |
Fiorentina-Roma | 1-2 |
Napoli-Genoa | 2-1 |
Juventus-Milan | 0-0 |
|
|
Napoli | 15 |
Roma | 15 |
Milan | 13 |
Inter | 12 |
Juventus | 12 |
Atalanta | 10 |
Bologna | 10 |
Como | 9 |
Sassuolo | 9 |
Cremonese | 9 |
Cagliari | 8 |
Udinese | 8 |
Lazio | 7 |
Parma | 5 |
Lecce | 5 |
Torino | 5 |
Fiorentina | 3 |
Hellas | 3 |
Genoa | 2 |
Pisa | 2 |
![]() |
Albo
d'Oro Serie A Nuova Schedina Totocalcio |
![]() |
|||
Schedina Concorso N°29 11-13 ottobre 2025 | Schedina Concorso N°28 4-5 ottobre 2025 | ||
Eventi Obbligatori | Segno |
Eventi Obbligatori | Segno |
Galles-Belgio | - |
Juventus-Milan | X |
Romania-Austria | - |
Fiorentina-Roma | 2 |
Bulgaria-Turchia | - |
Carrarese-Juve Stabia | 1 |
Danimarca-Grecia | - |
Espanyol-Betis | 2 |
Ucraina-Azerbaijan | - |
Newcastle-Nottingham F | 1 |
Svezia-Kosovo | - |
Sudtirol-Empoli | 2 |
Serbia-Albania | - |
Brest-Nantes | X |
Irlanda Nord-Germania | - |
Udinese-Cagliari | X |
Eventi Opzionali | Segno |
Eventi Opzionali | Segno |
Estonia-Italia | - |
Chelsea-Liverpool | 1 |
Scozia-Bielorussia | - |
Le Havre-Rennes | X |
Lituania-Polonia | - |
Alaves-Elche | 1 |
Olanda-Finlandia | - |
Napoli-Genoa | 1 |
Slovenia-Svizzera | - |
Atalanta-Como | X |
San Marino-Cipro | - |
Inter-Cremonese | 1 |
Portogallo-Eire | - |
Borussia M-Friburgo | X |
Macedonia-Kazakhstan | - |
Bologna-Pisa | 1 |
Ungheria-Armenia | - |
Amburgo-Mainz | 1 |
Islanda-Francia | - |
Real Sociedad-Rayo Vallecano | 2 |
- | - |
Sampdoria-Pescara | 1 |
- | - |
Aston Villa-Burnley | 1 |
Lens-Lione | Quote per categoria di vincita | ||
Formula Tre - euro | Foruma Tre 6 euro | ||
Formula Cinque - euro | Formula Cinque 26 euro | ||
Formula Sette - euro | Formula Sette 112 euro | ||
Formula Nove - euro | Foruma Nove 386 euro | ||
Formula Undici - euro | Formula Undici 10.257 euro | ||
Tredici - € | Tredici 50.777 € |
![]() |
![]() |
|||
Gales-Belgio | 2 |
Inter | 17 |
|
Romania-Austria | X |
Napoli | 12 |
|
Slovenia-Svizzera | 2 |
Atalanta | 11 |
|
![]() |
![]() |
|||
Orsolini | Bologna |
4 |
888 Scommesse Sportive online | |
Pulisic | Milan |
4 |
||
Cancellieri | Lazio |
3 |
Snai Agenzia di Stato Scommesse |
![]() |
![]() |
ATTENZIONE: GIOCO VIETATO AI MINORI - L'ABUSO PUO' CREARE DIPENDENZA |